首页拍卖预展拍卖结果在线拍卖拍卖知识综合快讯服务条款拍卖规则支付方式
拍卖会编号

拍卖会名称

成交额(万元) 成交比率 成交/估价比率
CF20081201 2008秋季拍卖会 RMB 8,815.83万 66.81%
LF20081201 罗芙奧台北2008秋季拍卖会 RMB 4,963.19万 69.39%
RB20081201 2008秋季大型拍卖会 5,913.49万 67.09%
BC20081101 北京诚轩2008秋季拍卖会 9989.14万元 65.68%
JD20081101 中国嘉德2008秋季拍卖会 36035.827万元 66.22%
BF20081101 北京永乐2008秋季拍卖会 2850.792万元 56.96%
RJ20080802 山东天承2008首届大型艺术品拍卖会 14341.6万元 78.98
PI20080802 杭州翰承2008夏季大型艺术专场拍卖会 890.45万元 48.19
CH20080802 香港淳浩2008仲夏艺术品拍卖会 58.88
JD20080802 中国嘉德北京2008年奥林匹克博览会 152.286万元 81.08
HH20080701 北京翰海晋宝2008年联合拍卖会 3475.131万元 71.16
SK20080702 陕西盛世2008年首届艺术品拍卖会 2891.35万元 75.92
JG20080701 北京九歌2008春季大型艺术品拍卖会 6282.43万元 50.15
BL20080702 广东保利2008夏季拍卖会 7323.305万元 60.56
LS20080701 LD苏富比2008春季拍卖会(三) 76.925万元
SA20080601 广州银通2008春季拍卖会 1581.811万元 79.69
BG20080601 中博国际2008春季拍卖会 2330.938万元 67.79
ZS20080601 浙商拍卖2008春季艺术品拍卖会 4796.696万元 71.43
AJ20080602 抱趣堂2008夏季拍卖会 1620.168万元 64.79
XL20080601 西泠拍卖2008年春季拍卖会 23883.552万元 79.21
PS20080601 上海泓盛2008春季拍卖会 10757.084万元 72.97
GJ20080602 广州嘉德2008年夏季拍卖会 10246.432万元 58.56
NZ20080601 十竹斋2008春季艺术品拍卖会 1858.92万元 49.76
RB20080602 北京荣宝第61期艺术品拍卖会 2163.84万元 59.76
DG20080601 中鼎国际2008春季艺术品拍卖会 12308.253万元 80
JD20080602 中国嘉德嘉德四季第十四期拍卖会 13874.672万元 80.26
II20080601 巴黎苏富比2008春季拍卖会 4623.96万元 77.07
MB20080602 厦门伯雅二周年书画拍卖会 234.113万元 53.29
TZ20080601 台北中诚2008春季拍卖会 4580.368万元 80.68
YD20080601 东方艺都2008春季拍卖会 829.371万元 68.75
LB20080601 北京历博2008年春季艺术品拍卖会 1323.37万元 66.79
LF20080601 罗芙奥2008春季拍卖会 11528.255万元 90.43
SI20080501 上海国拍2008年春季艺术品拍卖会 6227.562万元 64.07
SR20080501 金仕发2008春季拍卖会 8961.926万元 89.55
SE20080501 北京歌德2008春季暨首场拍卖会 11385.472万元 48.43
BP20080501 北京保利2008春季拍卖会 89908.034万元 60.44
CF20080501 香港长风2008春季拍卖会 24629.626万元 79.19
GG20080501 广东古今2008春季艺术品拍卖会 865.682万元 50.22
FD20080502 香港富得2008年第78期拍卖会 1044.005万元 62.99
TW20080501 天津文物2008春季竞买会 8571.06万元 81.8
LS20080501 LD苏富比2008年春季拍卖会(二) 25447.302万元 79.23
NS20080502 NY苏富比2008夏季拍卖会 116.1万元 100
RW20080501 RW佳士得2008春季拍卖会 19352.775万元 90.1
HV20080501 北京宏大2008年春季拍卖会 420.31万元 84.48
WJ20080501 诗婢家2008春季艺术品拍卖会 421.583万元 64.63
HH20080402 北京翰海2008季春拍卖会 3572.832万元 59.18
CG20080401 崇源国际2008春季艺术品拍卖会 12134.247万元 92.73
SB20080401 HK苏富比2008年春季拍卖会 175478.719万元 76.97
PH20080301 菲利浦斯2008春季拍卖会 251.175万元 75
AY20080301 安徽艺海2008年春季拍卖会 7706.504万元 96.35
TP20080302 太平洋2008年127期艺术品拍卖会 410.771万元 70.74
NC20080301 NY佳士得2008年春季拍卖会 19431.505万元 80.25
NS20080301 NY苏富比2008春季拍卖会 25698.591万元 71.5
JD20080301 中国嘉德嘉德四季第十三期拍卖会 16777.303万元 75.24
FD20080302 香港富得2008年第77期拍卖会 825.015万元 59.91
BP20080302 北京保利2008新春拍卖会 1397.2万元 65.91
YN20080302 云南典藏全国文物商店文物艺术精品联合拍卖会 4768.96万元 49.54
RB20080302 北京荣宝第60期艺术品拍卖会 3601.92万元 81.56
JT20080302 上海嘉泰嘉泰四季2008迎春拍卖会 653.362万元 49.05
GM20080302 上海工美上海工美2008新春艺术品拍卖会 331.822万元 57.42
BH20080202 上海博海2008年第一期拍卖会 870.276万元 66.98
LS20080201 LD苏富比2008年春季拍卖会(一) 13725.453万元 87.88
LC20080201 LD佳士得2008年春季拍卖会(一) 7299.607万元 87.5
FD20080102 香港富得2008年第76期中国书画及油 492.39万元 76.76
CX20080102 中诚信2008迎春拍卖会 634.59万元 89.87
CY20080102 上海崇源2008迎春拍卖会 828.856万元 56.75
ST20080102 上海中天2008常州迎春书画拍卖会 754.941万元 29.28
DR20080102 德隆宝2008迎春艺术品拍卖会 848.507万元 46.55
AD20080102 阳光艾德2008年首届现当代艺术专场拍卖会 5999.504万元 98.61
ZN20080102 南京正大2008迎春明清古典家具专场拍卖会 3007.682万元 80.48
OM20080102 澳门中信2008迎春艺术品拍卖会 10628.999万元 54.68
CH20080102 香港淳浩2008迎春艺术品拍卖会 208.642万元 73.51
WL20080102 北京万隆2008迎春艺术精品拍卖会 6383.406万元 77.21
XI20080102 上海鸿海2008年迎春艺术品拍卖会 3100.248万元 71.74
GW20080101 广州艺拍2008年迎春拍卖会 3634.675万元 64.26
RB20080102 北京荣宝四季拍卖会(第59期) 3359.754万元 83.14
HH20080102 北京翰海2008迎春艺术品拍卖会 4821.253万元 55.32
WX20080101 无锡文物2008迎春古玩书画拍卖会 4522.606万元 63.84
BL20080102 广东保利2007年冬季艺术品拍卖会 5772.69万元 60.05
JJ20080101 江苏嘉恒2007秋季艺术品拍卖会 614.823万元 42.8
GE20071201 浙江保利2007秋季艺术品拍卖会 2094.736万元 80.12
XP20071201 河南星瀚2007秋季书画拍卖会 1934.768万元 90.42
ZP20071201 中拍国际2007年秋季拍卖会 4598.154万元 57.21
PS20071201 上海泓盛2007秋季拍卖会 10588.07万元 76.24
DY20071202 朵云轩十五周年庆典拍卖会 15956.539万元 67.74% --
DM20071201 上海道明2007秋季艺术品拍卖会 4130.224万元 74.52% --
SA20071201 广州银通2007年秋季拍卖会 918.775万元 50.7% --
XL20071201 西泠拍卖2007年秋季艺术品拍卖会 25717.272万元 81.87% --
XJ20071201 北京嘉信2007年秋季拍卖会 12546.292万元 55.78% --
JG20071201 北京九歌2007秋季大型拍卖会 3656.021万元 50.19% --
CI20071201 惠州诚信2007秋季中国名家书画拍卖会 288.618万元 59.39% --
FX20071201 福建顶信2007秋季拍卖会 1465.761万元 65.09% --
YD20071202 东方艺都2007冬季艺术品拍卖会 -- -- --
GF20071202 基金会广州一家亲慈善拍卖会 -- -- --
JD20071201 中国嘉德2007年嘉德四季第十二期拍卖会 11211.592万元 75.17% --
ZS20071201 浙商拍卖2007秋季艺术品拍卖会 4564.672万元 33.73% --
HH20071201 北京翰海2007秋季拍卖会 55036.8万元 73.11% --
FD20071201 香港富得2007年第75期拍卖会 788.071万元 60.41% --
BS20071202 北京盛佳2007年书画精品拍卖会 -- -- --
CS20071201 北京传是2007年秋季拍卖会 -- -- --
HV20071201 北京宏大2007秋季拍卖会 -- -- --
JT20071201 上海嘉泰2007秋季大型艺术品拍卖会 9203.107万元 57.75%
TH20071201 上海天衡2007年秋季拍卖会 4929.288万元 65.84% --
TW20071201 天津文物2007秋季竞买会 -- -- --
PD20071201 四川嘉诚2007年秋季大型艺术品拍卖会 -- -- --
WB20071201 河南万邦2007秋季艺术品拍卖会 -- -- --
BD20071201 北京舍得2007秋季拍卖会 -- -- --
TZ20071201 台北中诚2007秋季拍卖会 -- -- --
TQ20071201 天麒阁2007金秋艺术品拍卖会 -- -- --
TP20071201 太平洋2007秋季艺术精品拍卖会 -- -- --
RB20071201 北京荣宝2007秋季大型拍卖会 -- -- --
DI20071201 苏州东方2007秋季拍卖会 -- -- --
SY20071202 书画艺拍2007年冬季拍卖会第164期 -- -- --
SU20071201 江苏聚德2007首届艺术品拍卖会 -- -- --
HC20071201 北京华辰2007年秋季拍卖会 9065.672万元 49.86% --
LG20071201 台北艺流2007秋季拍卖会 -- -- --
CB20071201 成都金沙2007首届秋季艺术品拍卖会 -- -- --
KS20071201 匡时国际2007年秋季拍卖会 20543.152万元 40.33% --
BP20071101 北京保利2007秋季拍卖会 85815.016万元 57.65% --
GM20071101 上海工美上海崇源上海工美2007年大型秋季艺术品联合拍卖会 -- -- --
XI20071102 上海鸿海海上雅集-上海鸿海首届精品古董拍卖会 2948.418万元 76.85% --
YG20071101 阳光国际2007秋季拍卖会 -- -- --
HM20071101 北京华铭2007年秋季艺术品拍卖会 -- -- --
CF20071101 长风拍卖香港长风2007秋季暨首场拍卖会 -- -- --
OI20071101 东方国际2007年秋季“金融与收藏”拍卖会 -- -- --
SI20071101 上海国拍2007秋季艺术品拍卖会 -- -- --
CH20071101 香港淳浩2007年秋季艺术品拍卖会 -- -- --
JT20071102 上海嘉泰嘉泰四季2007年第三期 -- -- --
FD20071101 香港富得2007年第74期拍卖会 -- -- --
BQ20071101 崇源抱趣2007年秋季艺术品拍卖会 -- -- --
GJ20071101 广州嘉德2007年秋季拍卖会 -- -- --
NI20071101 河南金帝2007秋季中国书画名家精品拍卖会 -- -- --
CM20071101 诚铭国际2007年精品预展 -- -- --
NZ20071101 十竹斋2007秋季艺术品拍卖会 -- -- --
PI20071101 杭州翰承2007年秋季拍卖会 -- -- --
ZZ20071101 辽宁中正2007年秋季拍卖会 -- -- --
XY20071101 翰越堂2007金秋大型艺术品拍卖会 -- -- --
CJ20071101 北京中嘉2007年秋季拍卖会 -- -- --
LT20071101 蓝天国拍2007年秋季艺术品拍卖会 -- -- --
HQ20071101 深圳华奇第二届中国当代水彩名家精品邀请展暨专场拍卖会 -- -- --
TP20071101 太平洋2007年金秋拍卖会 -- -- --
OP20071101 宁夏佳朋2007首场拍卖会 -- -- --
GE20071102 浙江保利2007年四季拍卖会第一季 -- -- --
QL20071101 青莲阁2007年秋季拍卖会 -- -- --
YC20071101 雍和嘉诚2007秋季拍卖会 -- -- --
BF20071101 北京永乐2007秋季拍卖会 -- -- --
YP20071101 北京金源2007秋季书画艺术精品拍卖会 -- -- --
LS20071101 LD苏富比2007秋季艺术品拍卖会 14419.027万元 -- --
BC20071101 北京诚轩2007秋季拍卖会 -- -- --
JD20071101 中国嘉德2007秋季拍卖会 22978.368万元 -- --
BG20071101 中博国际2007秋季中国书画名家精品拍卖会 -- -- --
SC20071101 山东恒昌2007秋季艺术品拍卖会 -- -- --
YD20071101 东方艺都2007秋季艺术品拍卖会 -- -- --
CF20071101 北京长风2007年秋季大型艺术品拍卖会 -- -- --
QT20071101 浙江钱塘2007年秋季大型艺术品拍卖会 -- -- --
BB20071101 北京嘉宝2007年秋季拍卖会 -- -- --
WD20071001 河南方迪2007秋季艺术品拍卖会 -- -- --
QM20071001 上海产权2007秋季拍卖会 -- -- --
LN20071002 辽宁国拍2007年秋季艺术品拍卖会 -- -- --
FD20071001 香港富得2007秋第72期艺术品拍卖会 -- -- --
DR20071001 德隆宝2007年首届中国艺术品拍卖会 -- -- --
MP20071001 陕西美艺2007秋季艺术品拍卖会 -- -- --
ZN20071002 南京正大古城遗珍—明清古典家具专场拍卖会 -- -- --
GJ20071002 广州嘉德第69期中国书画拍卖会 -- -- --
AY20071001 安徽艺海2007年秋季大型艺术品拍卖会 -- -- --
PH20071001 菲利浦斯2007年秋季艺术品拍卖会 -- -- --
BT20071001 大唐国际2007年秋季拍卖会 -- -- --
FP20071001 佳富拍卖2007秋季拍卖会 -- -- --
SB20071001 HK苏富比2007年秋季拍卖会 153688.839万元 -- --
SY20071001 书画艺拍2007年(第155期)秋季拍卖会 -- -- --
PE20070901 鹏盛金辉鹏盛金辉中外油画专场 -- -- --
ST20070901 上海中天2007龙城之夏书画拍卖会 -- -- --
HH20070902 北京翰海第60期翰海拍卖会 -- -- --
NC20070901 NY佳士得2007秋季拍卖会 14306.097万元 -- --
NS20070901 NY苏富比2007秋季拍卖会 29107.64万元 -- --
WL20070901 北京万隆2007年中秋艺术品拍卖会 -- -- --
RB20070902 北京荣宝齐白石国际文化艺术节中国艺术精品拍卖会 -- -- --
XD20070901 诚信德2007秋季珠宝翡翠艺术品专场拍卖会 -- -- --
JD20070901 中国嘉德2007年嘉德四季第十一期拍卖会 13062.313万元 -- --
BP20070901 北京保利2007年夏季拍卖会 -- -- --
CX20070901 中诚信2007珠宝精品拍卖 9636.88万元 22% --
RB20070902 北京荣宝四季拍卖会(第58期) -- -- --
AP20070901 中安太平2007年秋季艺术品拍卖会 -- -- --
JH20070902 上海敬华2007夏季艺术品拍卖 -- -- --
RP20070901 嘉瑞拍卖2007秋季北京艺术品拍卖会 -- -- --
GM20070902 上海工美第66届艺术品拍卖会 -- -- --
CY20070901 上海崇源2007年仲夏拍卖会 1849.881万元 -- --
XP20070801 河南星瀚第二届中国书画拍卖会 964.67万元 61% --
BH20070801 上海博海2007年夏季艺术品拍卖会 -- --